[staggs_configurator product_id=]
Cервер Dell R750

5/
11
Процессор | До 2 масштабируемых процессоров Intel Xeon ® 3-го поколения, до 40 ядер на процессор Опция с жидкостным охлаждением с прямым контактом (DCLC): Да |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Чипсет | Intel ® C620 |
Ускорители | До 2 ускорителей двойной ширины 300 Вт, или 4 ускорителей одинарной ширины 150 Вт, или 6 ускорителей одинарной ширины 75 Вт |
Память | 32 слота DDR4 DIMM до 3200 MT/s Максимальный объем: RDIMM 2 ТБ LRDIMM 8 ТБ NVDIMM 128 ГБ Persistent Memory 200 series (BPS) 8 ТБ |
Хранение | Передние отсеки: До 12 LFF SAS / SATA (HDD / SSD) макс. 192 ТБ До 8 SFF NVMe (SSD) не более 122,88 ТБ До 16 SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) ) макс. 245,76 ТБ До 24 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 368,64 ТБЗадние отсеки: До 2 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 30,72 ТБ До 4 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс.61,44 ТБ |
Контроллеры хранения | Внутренние контроллеры: PERC H745, HBA355I, H345, H755, H755N Внешние контроллеры: PERC H840, HBA355E Программное обеспечение RAID: S150 Внутренняя оптимизированная для загрузки подсистема хранения данных (Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD 240 ГБ или 480 ГБ Внутренний двойной модуль SD или USB |
Безопасность | Прошивка с криптографической подписью Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) |
Управление | TPM 1.2 / 2.0 FIPS, сертифицирован CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ Embedded / At-the-Server iDRAC9 Сервисный модуль iDRAC iDRAC Direct Quick Sync 2 беспроводной модульКонсоли OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage SupportAssist plugin OpenManage Update Manager pluginMobility OpenManage MobileИнструменты RACADM CLI iDRAC RESTful API with Redfish IPMI System Update Utility Update CatalogsOpenManage Интеграции BMC® Truesight Microsoft® System Center RedHat® Ansible® Modules VMware® vCenter and vRealize Operations ManagerOpenManage соединения IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager Nagios® Core Nagios® XI |
Источники питания | 800 Вт Platinum AC / 240 HVDC 1100 Вт Titanium AC / 240 HVDC 1400 Вт Platinum AC / 240 HVDC 2400 Вт Platinum AC / 240 HVDC Источники питания с возможностью горячей замены с возможностью полного резервирования |
Порты | Сетевые опции: 2 x 1 GbE LOM и 1 x OCP 3.0 (x8 линий PCIe) (дополнительно) Передние порты: 1 выделенный iDRAC Direct micro-USB 1 x USB 2.0 ; 1 x VGA Порты на задней панели: 1 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.0 ; 1 x последовательный (опционально) 2 x RJ-45 ; Внутренний порт VGA 1 x USB 3.0 |
Слоты | До 8 разъемов PCIe Gen4 (до 6 x16) с поддержкой модулей ввода-вывода SNAP 1 разъем VGA (дополнительно для конфигурации с жидкостным охлаждением) |
Панель управления | Опциональная лицевая панель ЖК-дисплея или защитная лицевая панель |
Размеры и вес | Высота: 86,8 мм (3,41 дюйма) Ширина: 482,0 мм (18,97 дюйма) Глубина: 758,29 мм (29,85 дюйма) - без лицевой панели; 772,13 мм (30,39 дюйма) - с лицевой панелью Вес: 31,8 кг (70,10 фунта) |
Гарантия | 1 год (возможно расширение до 3 лет) |
Процессор | До 2 масштабируемых процессоров Intel Xeon ® 3-го поколения, до 40 ядер на процессор Опция с жидкостным охлаждением с прямым контактом (DCLC): Да |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Чипсет | Intel ® C620 |
Ускорители | До 2 ускорителей двойной ширины 300 Вт, или 4 ускорителей одинарной ширины 150 Вт, или 6 ускорителей одинарной ширины 75 Вт |
Память | 32 слота DDR4 DIMM до 3200 MT/s
Максимальный объем: |
Хранение | Передние отсеки: До 12 LFF SAS / SATA (HDD / SSD) макс. 192 ТБ До 8 SFF NVMe (SSD) не более 122,88 ТБ До 16 SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) ) макс. 245,76 ТБ До 24 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 368,64 ТБЗадние отсеки: До 2 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 30,72 ТБ До 4 x SFF SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс.61,44 ТБ |
Контроллеры хранения | Внутренние контроллеры: PERC H745, HBA355I, H345, H755, H755N Внешние контроллеры: PERC H840, HBA355E Программное обеспечение RAID: S150 Внутренняя оптимизированная для загрузки подсистема хранения данных (Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD 240 ГБ или 480 ГБ Внутренний двойной модуль SD или USB |
Безопасность | Прошивка с криптографической подписью Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) |
Управление | TPM 1.2 / 2.0 FIPS, сертифицирован CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ Embedded / At-the-Server iDRAC9 Сервисный модуль iDRAC iDRAC Direct Quick Sync 2 беспроводной модульКонсоли OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage SupportAssist plugin OpenManage Update Manager pluginMobility OpenManage MobileИнструменты RACADM CLI iDRAC RESTful API with Redfish IPMI System Update Utility Update CatalogsOpenManage Интеграции BMC® Truesight Microsoft® System Center RedHat® Ansible® Modules VMware® vCenter and vRealize Operations ManagerOpenManage соединения IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager Nagios® Core Nagios® XI |
Источники питания | 800 Вт Platinum AC / 240 HVDC 1100 Вт Titanium AC / 240 HVDC 1400 Вт Platinum AC / 240 HVDC 2400 Вт Platinum AC / 240 HVDC Источники питания с возможностью горячей замены с возможностью полного резервирования |
Порты | Сетевые опции: 2 x 1 GbE LOM и 1 x OCP 3.0 (x8 линий PCIe) (дополнительно) Передние порты: 1 выделенный iDRAC Direct micro-USB 1 x USB 2.0 ; 1 x VGA Порты на задней панели: 1 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.0 ; 1 x последовательный (опционально) 2 x RJ-45 ; Внутренний порт VGA 1 x USB 3.0 |
Слоты | До 8 разъемов PCIe Gen4 (до 6 x16) с поддержкой модулей ввода-вывода SNAP 1 разъем VGA (дополнительно для конфигурации с жидкостным охлаждением) |
Панель управления | Опциональная лицевая панель ЖК-дисплея или защитная лицевая панель |
Размеры и вес | Высота: 86,8 мм (3,41 дюйма) Ширина: 482,0 мм (18,97 дюйма) Глубина: 758,29 мм (29,85 дюйма) — без лицевой панели; 772,13 мм (30,39 дюйма) — с лицевой панелью Вес: 31,8 кг (70,10 фунта) |
Гарантия | 1 год (возможно расширение до 3 лет) |