Сервер Dell T360

5/
11
Характеристики
Процессоры | 1 Intel Xeon серии E-2400 с восемью ядрами или 1 Intel Pentium G7400/G7400T с двумя ядрами |
Память | 4 слота DDR5 DIMM, поддерживает UDIMM до 32 ГБ на DIMM, скорость до 4400 МБИТ/с Поддерживает только незарегистрированные модули ECC DDR5 DIMM |
Контроллеры хранения данных | Внутренние: Адаптер HBA355i, адаптер PERC H355, адаптер PERC H755 Внутренняя загрузка: Оптимизированная для загрузки подсистема хранения данных (BOSS-N 1): твердотельные накопители HW RAID 2 x M.2 NVMe или USB Внешний HBA (не RAID): HBA355e Adpt Программный RAID: S160 |
Приводы | Передние отсеки: До 4 х 3,5-дюймовых жестких дисков SATA/SSD, максимум 64 ТБ До 8 х 3,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA/SSD-накопителей, максимум 128 ТБ До 8 x 2,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA/SSD-накопителей с адаптером от 3,5 до 2,5 дюймов, максимум 61,44 ТБ |
Источники питания | 450 Вт Platinum 100-240 В переменного тока, подключенный кабелем 600 Вт Platinum 100-240 В переменного тока или 600 Вт 240 В постоянного тока с резервированием горячей замены 700 Вт Титан 200-240 В переменного тока или 700 Вт 240 В постоянного тока с резервированием горячей замены |
.Варианты охлаждения | Воздушное охлаждение |
Вентиляторы | Один стандартный вентилятор (STD) и один дополнительный высокопроизводительный вентилятор (HPR) До двух подключаемых вентиляторов |
Размеры | Высота – 382,5 мм (15,06 дюйма) Ширина – 175 мм (6,89 дюйма) Глубина – 579,72 мм (22,82 дюйма) с рамкой |
Форм-фактор | Сервер 4.5U tower server |
Встроенное управление | iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API with Redfish iDRAC Service Manual |
Программное обеспечение для открытого управления | OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage Service plugin OpenManage Update Manager plugin CloudIQ for PowerEdge plugin OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration with Windows Admin Center |
Мобильность | OpenManage Mobile |
Интеграции с OpenManage | BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integration with ServiceNow Red Hat Ansible Modules Terraform Providers VMware vCenter and vRealize Operations Manager |
.Безопасность | Cryptographically signed firmware Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt) Secure Boot Secured Component Verification (Hardware integrity check) Secure Erase Secured-core server Silicon Root of Trust System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ |
.Встроенный сетевой адаптер | 2 x 1 GbE LOM |
.Параметры графического процессора | 1 x 60 W SW GPU |
Порты | Передние порты: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 3.2 Gen1Задние порты: 3 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen1 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port 1 x Serial 1 x VGA 2 x Ethernet portsВнутренние порты: 1 x USB 3.2 Gen1 |
PCIe | До четырех слотов PCIe Слот 1: полная высота x8 Gen4, половина длины Слот 2: Полная высота x16 Gen5, половина длины Слот 3: Полная высота x1 Gen4, половина длины Слот 4: x8 Gen4 Полная высота, половина длины |
Операционная система и гипервизоры | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Характеристики
Процессоры | 1 Intel Xeon серии E-2400 с восемью ядрами или 1 Intel Pentium G7400/G7400T с двумя ядрами |
Память | 4 слота DDR5 DIMM, поддерживает UDIMM до 32 ГБ на DIMM, скорость до 4400 МБИТ/с Поддерживает только незарегистрированные модули ECC DDR5 DIMM |
Контроллеры хранения данных | Внутренние: Адаптер HBA355i, адаптер PERC H355, адаптер PERC H755
Внутренняя загрузка: Оптимизированная для загрузки подсистема хранения данных (BOSS-N 1): твердотельные накопители HW RAID 2 x M.2 NVMe или USB Внешний HBA (не RAID): HBA355e Adpt Программный RAID: S160 |
Приводы | Передние отсеки:
До 4 х 3,5-дюймовых жестких дисков SATA/SSD, максимум 64 ТБ |
Источники питания | 450 Вт Platinum 100-240 В переменного тока, подключенный кабелем 600 Вт Platinum 100-240 В переменного тока или 600 Вт 240 В постоянного тока с резервированием горячей замены 700 Вт Титан 200-240 В переменного тока или 700 Вт 240 В постоянного тока с резервированием горячей замены |
.Варианты охлаждения | Воздушное охлаждение |
Вентиляторы | Один стандартный вентилятор (STD) и один дополнительный высокопроизводительный вентилятор (HPR) До двух подключаемых вентиляторов |
Размеры | Высота – 382,5 мм (15,06 дюйма) Ширина – 175 мм (6,89 дюйма) Глубина – 579,72 мм (22,82 дюйма) с рамкой |
Форм-фактор | Сервер 4.5U tower server |
Встроенное управление | iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API with Redfish iDRAC Service Manual |
Программное обеспечение для открытого управления | OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage Service plugin OpenManage Update Manager plugin CloudIQ for PowerEdge plugin OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration with Windows Admin Center |
Мобильность | OpenManage Mobile |
Интеграции с OpenManage | BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integration with ServiceNow Red Hat Ansible Modules Terraform Providers VMware vCenter and vRealize Operations Manager |
.Безопасность | Cryptographically signed firmware Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt) Secure Boot Secured Component Verification (Hardware integrity check) Secure Erase Secured-core server Silicon Root of Trust System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ |
.Встроенный сетевой адаптер | 2 x 1 GbE LOM |
.Параметры графического процессора | 1 x 60 W SW GPU |
Порты | Передние порты: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port 1 x USB 3.2 Gen1Задние порты: 3 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen1 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port 1 x Serial 1 x VGA 2 x Ethernet portsВнутренние порты: 1 x USB 3.2 Gen1 |
PCIe | До четырех слотов PCIe
Слот 1: полная высота x8 Gen4, половина длины |
Операционная система и гипервизоры | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |